法律声明与数据来源
实事求是、有理有据:公开数据标注来源,项目方口径如实标注。
法律声明
本网站由深圳市中科航星科技有限公司(品牌“中科DPU”)拥有并运营。站内文字、图形、标识、版面设计等内容受相关法律保护,未经书面许可,不得用于商业用途的复制、转载或镜像。“中科DPU”“ZK-DPU”及相关标识为本公司使用的品牌标识。
本网站所载产品规格与第三方测试数据来自独立实测报告;市场与行业数据均标注公开来源(见下表)。凡标注“项目方提供 / 项目方口径”的数据,为公司自有信息,已如实标注其性质。本网站不构成任何投资要约、业绩承诺或财务前瞻保证;客户与行业名单为目标覆盖方向,不代表已签约关系。
隐私政策
本网站为静态展示站点,不主动设置统计 Cookie,也不在服务器端收集个人信息。当您使用“在线洽询”表单时,信息通过您本地的邮件客户端以邮件形式发送至 13823728880@139.com,仅用于回应您的洽询;我们不会将其用于无关用途或向第三方出售。如需删除已发送的洽询信息,请通过上述邮箱或电话联系我们。
数据来源与口径
下表列出本网站引用数据的主要来源(编号沿用项目引用登记册 S1–S43)。完整登记册见公司商业计划书配套材料。
| 编号 | 来源 | 事实摘要 |
|---|---|---|
| S1 | Grand View Research | 全球 AI 数据中心市场 2026 约 1,805.7 亿美元,2026–2033 CAGR 23.9%。 |
| S2 | Research and Markets / The Business Research Company | 全球 AI 存储市场 2025 约 394.9 亿、2030 约 1,326.8 亿美元,CAGR 27.5%(核心 TAM)。 |
| S4 | Introl / Western Digital | GPUDirect 顺序读可达 351 GiB/s;IO 受限场景有效 GPU 利用率提升 2–3 倍。 |
| S5 | InferSave (arXiv) / vLLM / LMCache | KV Cache 卸载在线工作负载最高降本 73.7%。 |
| S6 | IDC / Morgan Stanley | 中国 AI 芯片 2030 可寻址市场约 670 亿美元;2025 国产占约 41%。 |
| S7 | 通信世界网 | 中国日均 Token 调用突破 140 万亿。 |
| S9 | 《中科DPU 项目介绍》(项目方提供) | 48–72h 部署、综合成本 -40%、扩容 -60%、带宽 300GB/s、IOPS 5000 万、时延 20μs、GPU 适配 90%+。 |
| S10 | IDC & 浪潮信息 / 工信部 | 中国智能算力 2026 约 1,460 EFLOPS;工信部口径 2026Q1 达 1,882 EFLOPS。 |
| S11 | 工信部 / 国家数据局 | 全国智算中心超 600 个,平均利用率不足 60%。 |
| S38 | 北京信息科技大学第三方测试报告 | 昇腾 Atlas 910B 平台实测:加载最高 85.17×、训练 5.3–12.5×、Token +24.1%/63.6%/356.9%,7 项中位降幅 90.9%。 |
| S39 | 与立讯精密代工初步协议(项目方提供) | 具备下单一个月内交付约 1,000 套的产能保障。 |
| S42 | 公司研发历程与累计投入(项目方提供) | 围绕存算分离 / EBOF / 全闪加速存储持续研发约 10 年,累计投入约 10 亿元。 |
| S43 | WS5000 定型与现货(项目方提供) | 产品已定型,现有 2 套现货可随时供现场测试验证。 |
备案信息
本网站 ICP 备案与公安联网备案正在办理中,备案号将于取得后在页脚公示。备案主体:深圳市中科航星科技有限公司(广东省深圳市南山区方大城 T2 栋 509 室)。